サン電子工業株式会社の中途(キャリア)採用募集職種です。
情報システム部(正社員)
情報システム部(正社員)
本社情報システム部は現在5名在籍しており、製造業のIT部門としてシステム開発(AS/400・Windows)をメインに、社内IT全般を担っています。| 基本給 | :222,000円~236,000円 |
| 技能手当 | :3,000円~4,000円 |
| 特別手当 | :0円~20,000円 |
| 合計 | :225,000円~260,000円 |
※ 能力・経験・年齢など考慮します。
総務人事部(正社員)
総務人事部(正社員)
お仕事内容としてはチームで成し遂げるものが多く、| 基本給 | :222,000円~236,000円 |
| 技能手当 | :3,000円~4,000円 |
| 特別手当 | :0円~20,000円 |
| 合計 | :225,000円~260,000円 |
※ 能力・経験・年齢など考慮します。
国内営業部(正社員)
国内営業部(正社員)
既存の「セットメーカー・電子部品商社」に対しての拡販業務全般| 基本給 | :222,000円~236,000円 |
| 技能手当 | :3,000円~4,000円 |
| 特別手当 | :0円~20,000円 |
| 合計 | :225,000円~260,000円 |
※ 能力・経験・年齢など考慮します。
海外営業部(正社員)
海外営業部(正社員)
海外に向けた電子部品(アルミ電解コンデンサ)の営業職です。| 基本給 | :222,000円~236,000円 |
| 技能手当 | :3,000円~4,000円 |
| 特別手当 | :0円~20,000円 |
| 合計 | :225,000円~260,000円 |
※ 能力・経験・年齢など考慮します。
国内営業部(正社員)
国内営業部(正社員)
・ 既存の「セットメーカー・電子部品商社」に対しての拡販業務全般| 基本給 | :222,000円~236,000円 |
| 技能手当 | :3,000円~4,000円 |
| 特別手当 | :0円~20,000円 |
| 地域手当 | :15,000円~15,000円 |
| 合計 | :240,000円~275,000円 |
※ 能力・経験・年齢など考慮します。

製造技術(正社員)
製造技術(正社員)
製造機械、電気機械のメンテナンス、改造| 基本給 | :171,000円~211,000円 |
| 技能給 | :1,000円~4,000円 |
| 特別手当 | :0円~20,000円 |
| 合計 | :172,000円~235,000円 |
試用期間は基本給から1000円差引きます。 ※ 能力・経験・年齢など考慮します。
製品設計・研究開発(正社員)
製品設計・研究開発(正社員)
ハイブリッドアルミ電解コンデンサの設計開発業務、| 基本給 | :197,000円~216,000円 |
| 技能手当 | :2,500円~4,000円 |
| 特別手当 | :0円~20,000円 |
| 合計 | :199,500円~240,000円 |
試用期間は基本給から1000円差引きます。

総務事務 会計(正社員)
総務事務 会計(正社員)
来客対応、電話対応、総務全般、請求書納品書・各費用の管理| 基本給 | :183,000円~222,000円 |
| 技能給 | :500円~3,000円 |
| 合計 | :183,500円~225,000円 |
他就業規則に従い支給
資材事務(正社員)
資材事務(正社員)
アルミ電解コンデンサの材料の使用状況を確認・管理及び在庫管理| 基本給 | :183,000円~222,000円 |
| 技能給 | :500円~3,000円 |
| 合計 | :183,500円~225,000円 |
品質管理・品質検査(正社員)
品質管理・品質検査(正社員)
アルミ電解コンデンサの品質管理と品質検査をしていただきます| 基本給 | :181,000円~183,000円 |
| 技能給 | :0円~500円 |
| シフト勤務手当 | :2,500円~8,000円 |
| 合計 | :183,500円~191,500円 |
試用期間2カ月間は第二基本給からマイナス1000円
自動機オペレーター(正社員)
自動機オペレーター(正社員)
生産設備(自動機)の操作や材料搬入など、アルミ電解コンデンサを生産する業務に従事していただきます。| 基本給 | :183,000円~223,000円 |
| 技能給 | :500円~4,000円 |
| 職務手当 | :36,000円~40,000円 |
| 合計 | :219,500円~267,000円 |
製造技術(高専卒)(正社員)
製造技術(高専卒)(正社員)
生産設備・電気設備等のメンテナンスや点検、製造設備・製造工程の改善などが主な仕事です。| 基本給 | :197,000円~197,000円 |
| 技能給 | :2,500円~2,500円 |
| 職務手当 | :36,000円~36,000円 |
| 合計 | :235,500円 |
試用期間中は1000円引きます
製造技術(大学卒)(正社員)
製造技術(大学卒)(正社員)
製造機械、電気機械のメンテナンス・改造、施設電気管理、製造設備の設計・改造保守保全、製造工程の改善・設備のコストダウン| 基本給 | :209,000円~216,000円 |
| 技能給 | :3,000円~4,000円 |
| 特別給(院卒) | :20,000円~20,000円 |
| 合計 | :232,000円~240,000円 |
試用期間中は基本給より1000円引きます
開発技術(正社員)
開発技術(正社員)
* 技 術 職 *| 基本給 | :197,000円~209,000円 |
| 技能手当 | :2,500円~3,000円 |
| 合計 | :199,500円~212,000円 |